汽车半轴(套管)热处理生产线
生产线由加热炉,淬火槽,淬火冷却循环系统,机械手取料淬火,高温回火炉,电器控制系统组成连续自动线。
所属分类:
产品详情

生产线组成
生产线由加热炉,淬火槽,淬火冷却循环系统,机械手取料淬火,高温回火炉,电器控制系统组成连续自动线。
规格型号选用参照表
型号 | 定额功率(kW) | 加热炉最高温度(℃) | 回火炉最高温度(℃) | 生产能力(kg/h) | 方式及工艺 |
|---|---|---|---|---|---|
JZZH-1 | 450 | 950 | 700 | 400 | 推杆式等温正火 |
JZZH-2 | 650 | 950 | 700 | 600 | 推杆式等温正火 |
JZZH-3 | 760 | 950 | 700 | 800 | 推杆式等温正火 |
JZZH-4 | 880 | 950 | 700 | 1000 | 推杆式等温正火 |
JZZT-1 | 808 | 950 | 700 | 800 | 推杆式等温正火、调质 |
JZZT-2 | 928 | 950 | 700 | 1000 | 推杆式等温正火、调质 |
JZZG-1 | 650 | 950 | 700 | 800 | 棍棒式等温正火 |
JZZG-2 | 860 | 950 | 700 | 1000 | 棍棒式等温正火 |
JZQH-1 | 1040 | 850 | 800 | 1250 | 棍棒式等温球化 |
关键词: 汽车半轴(套管)热处理生产线
上一条: 没有了!
下一条: 棍棒式球化生产线
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您